Comets
Comet 彗星

小惑星へ移る

注意:ここに掲載されている画像は、アマチュアの観測です。観測者の尊厳を守ることを条件に、非営利目的の、
研究、練習、教育などには自由に使用可能。
営利目的の場合は、直接、観測者本人の了解を得てください。
Sign & Nname 天体名
Last
observation
number
観測数
2I/Borisov20191231 27
2P/Encke20231005 64
4P/Faye20220429 86
6P/d'Arrest20220217 68
7P/Pons-Winnecke20211201 15
8P/Tuttle20210114 4
9P/Tempel20221121 39
10P/Tempel20240313 55
11P/Tempel-Swift-LINER20210206 18
12P/Pons-Brooks20241002 171
13P/Olbers20241103 77 11/14
15P/Finlay20220303 31
16P/Brooks20141024 2
17P/Holmes20231107 130
19P/Borrelly20230121 123
21P/Giacobini-Zinner20190427 80
22P/Kopff20230121 69
24P/Schaumasse20180613 15
26P/Grigg-Skjellerup20130909 3
27P/Crommelin20110709 1
28P/Neujmin20220227 10
29P/Schwassmann-Wachmann20241106 649 11/14
30P/Reinmuth20240310 37
31P/Schwassmann-Wachmann220200317 17
32P/Comas Sola20240508 54
33P/Daniel20170428 19
36P/Whipple20210109 7
37P/Forbes20241002 22
38P/Stephan-Oterma20190507 58
40P/Vaisala20141227 1
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak20170821 73
43P/Wolf-Harrington20241102 37
44P/Reinmuth20230319 24
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova20220701 97
46P/Wirtanen20190507 72
47P/Ashbrook-Jackson20210411 26
48P/Johnson20240309 26
49P/Arend-Rigaux20240930 20
50P/Arend20241106 3
51P/Harrington20081215 6
52P/Harrington-Abell20220308 19
53P/Van Biesbroeck20171111 23
54P/deVico-Swift-NEAT20241104 2
56P/Slaughter-Burnham20170328 19
57P/du Toit-Neujmin-Delporte20220204 57
58P/Jackson-Neujmin20201123 3
59P/Kearns-Kwee20190402 18
60P/Tsuchinshan20190605 35
61P/Shajn-Schaldach20230216 38
62P/Tsuchinshan20240516 77
63P/Wild20130521 11
64P/Swift-Gehrels20190504 73
65P/Gunn20240706 69
66P/du Toit20181008 5
67P/ChuryumovGerasimenko20220529 130
68P/Klemola20200824 31
70P/Kojima20220531 55
71P/Clark20231208 49
73P/Schwassmann-Wachmann320230116 84
74P/Smirnova-Dhemykh20240211 76
76P/West-Kohotek-Ikemura20200320 56
77P/Longmore20230616 30
78P/Gehrels20200323 56
80P/Peters-Hartley20230723 3
81P/Wild20230829 96
84P/Giclas20210318 18
87P/Bus20200511 11
88P/Howell20220303 89
89P/Russell20241103 4
90P/Gehrels20180415 16
91P/Russell20200323 4
93P/Lovas20170317 16
94P/Russell20230616 29
95P/Chiron20231115 23
96P/Machholz20230724 11
98P/Takamizawa20130927 6
99P/Kowal20230724 30
100P/Hartley20220603 6
101P/Chernykh20210314 19
102P/Shoemaker20201217 1
103P/Hartlay20240310 105
104P/Kowal20220503 52
105P/Singer Brewster20240313 8
106P/Schuster20220227 14
107P/Wilson-Harrington20230217 17
108P/Ciffreo20220227 31
110P/Hartley20220404 35
113P/Spitaler20230215 2
114P/Wiseman-Skiff20200318 22
115P/Maury20220206 21
116P/Wild20230804 64
117P/Helin-Roman-Alu20241106 106
118P/Shoemaker-Levy20230516 44
119P/Parker-Hartley20240313 40
123P/West-Hartlay20190523 34
124P/Mrkos20200414 13
125P/Spacewatch20240510 11
126P/IRAS20240104 18
127P/Holt-Olmstead20221019 1
128P/Shoemaker-Holt20170126 7
129P/Shoemaker-Levy20181007 4
130P/McNaught-Hughes20241106 20 11/14
131P/Mueller20181231 4
132P/Helin-Roman-Alu20220315 23
133P/Elst-Pizarro20180715 2
134P/Kowal-Vavrova20140715 9
135P/Shoemaker-Levy20200218 1
137P/Shoemaker-Levy20190308 14
138P/Muellr20161129 1
139P/Vaisala-Oterma20190201 9
141P/Machholz20210206 14
143P/Kowal-Mrkos20190826 15
144P/Kushida20240510 113
145P/Shoemaker-Levy20180514 19
146P/Shoemaker-LINEAR20241104 4 11/14
149P/Mueller20190731 11
150P/LONEOS20240508 15
151P/Helin20151103 3
152P/Helin-Lawrence20231208 12
153P/Ikeya-Zhang=C202 C1 池谷張彗星20020512 5
154P/Brewington20241103 21 11/14
155P/Shoemaker20200323 16
156P/Russell-LINER20210530 42
157P/Tritton20230226 19
158P/Kowal-LINEAR20231114 9
159P/LONEOS20200318 23
160P/LINEAR20200201 12
162P/Siding Spring20220227 13
164P/Christensen20190605 10
168P/Hergenrother20191031 17
169P/NEAT20221126 1
170P/Christensen20240308 13
171P/Spahr20190301 5
173P/Mueller20210318 7
174P/Echeclus20210110 58
175P/Hergenrother20200602 7
176P/LINEAR20240313 1
177P/Barnard20060721 1
178P/Hug-Bell20210317 10
179P/Jedicke20230319 5
180P/NEAT20230616 8
183P/Korlevic-Juric20180613 9
184P/Lovas20200814 3
185P/Petriew20231212 14
186P/Garradd20201108 4
187P/LINEAR20180715 9
188P/LINEAR-Mueller20180418 20
189P/NEAT20120911 4
190P/Mueller20241104 2
192P/Shoemaker-Levy20241104 1
193P/LINEAR-NEAT20220103 8
195P/Hill20240309 3
196P/Tichy20230121 3
199P/Shoemaker20230825 6
200P/Larsen20191128 5
201P/LONEOS20150220 8
203P/Korlevic20210418 21
204P/LINEAR-NEAT20230228 13
205P/Giacobini20151201 22
207P/NEAT20240503 14
208P/McMillan20241102 1
209P/LINER20240504 15
210P/Christensen20200623 22
211P/Hill20230318 8
112P/Urata-Niijima20200318 6
213P/Van Ness20230829 28
215P/NEAT20201212 7
216P/LINEAR20240503 5
217P/LINER20180312 20
218P/LINEAR20150717 3
219P/LINEAR20241009 7
220P/McNaught20200814 2
221P/LINEAR20150822 2
223P/Skiff20190129 6
226P/Pigott-LINEAR-Kowalski20240308 22
227P/Catalina-LINEAR20240510 17
228P/LINEAR20200524 6
229P/Gibbs20180212 5
230P/LINER20211128 14
231P/LINEAR-NEAT20200616 14
232P/Hill20100124 1
235P/LINEAR20180519 7
236P/LINEAR20180115 11
237P/LINEAR20240114 44
239P/LINEAR20190401 7
240P/NEAT20190529 40
241P/LINER20220226 12
242P/Spahr20241106 4
243P/NEAT20190129 5
244P/Scotti20240504 29
246P/NEAT20240109 82
247P/LINER20190402 9
249P/LINEAR20160112 1
250P/Larson20180415 6
251P/LINEAR20170918 6
252P/LINER20210909 20
253P/PANSTARRS20241102 1
254P/McNaught20240913 9
255P/Levy20120117 2
256P/LINEAR20230616 6
257P/Catalina20210108 12
260P/McNaught20200318 58
261P/Larson20200120 8
262P/McNaught-Russell20130311 10
263P/Gibbs20230617 6
266P/Christensen20200317 4
269P/Jedicke20160207 3
273P/Pons-Gambart20130512 11
274P/Tombaugh-Tenagra20230129 14
276P/Vorobjov20241102 2
277P/LINEAR20210318 10
284P/McNaught20220102 26
285P/LINEAR20221220 14
286P/Christensene20221020 3
287P/Christensen20230523 1
289P/Blanpain20200317 22
290P/Jager20140510 14
291P/NEAT20230119 5
292P/Li20140303 2
293P/Spacewatch20210414 7
299P/Catalina-PANSTARRS20240801 10
300P/Catalina20181231 2
302P/Lemmon-PANSTARRS20240905 2
304P/Ory20201212 7
305P/Skiff20241102 5
310P/Hill20240109 4
311P/PANSTARRS20210108 4
312P/NEAT20201111 3
315P/LONEOS20170615 24
318P/McNaught-Hartley20160109 7
319P/Catalina-McNaught20151013 1
325P/Yang-Gao20220725 2
326P/Hill20231113 1
327P/Van Ness20221025 7
329P/LINEAR-Catalina20160312 5
330P/Catalina20170228 6
333P/LINEAR20241106 7 11/14
338P/McNaught20170101 4
343P/NEAT-LONEOS20170123 3
346P/Catalina20170128 2
348P/PANSTARRS20220226 1
352P/Skiff20180114 12
355P/LINEAR-NEAT20180212 9
361P/Spacewatch20190308 7
362P/20240729 10
364P/PANSTARRS20231119 20
365P/PANSTARRS20180514 6
366P/Spacewatch20180419 2
368P/NEAT20190103 4
369P/Hill20190308 7
370P/NEAT20190103 4
373P/Rinner20190401 5
374P/Larson20190103 4
375P/Hill20190403 5
376P/LONEOS20200813 6
377P/Scotti20200217 1
378P/McNaught20230216 9
379P/Spacewatch20190504 3
380P/PANSTARRS20190526 7
382P/Larson20221121 11
383P/Christensen20191129 1
384P/Kowalski20200119 9
385P/Hill20191228 8
387P/Boattini20191202 5
388P/Gibbs20200104 5
389P/Siding Spring20191004 1
390P/Gibbs20201210 6
392P/LINEAR20200118 4
395P/Catalina-NEAT20230119 17
397P/Lemmon20210211 10
398P/Boattini20210509 45
399P/PANSTARRS20220303 7
400P/PANSTARRS20210314 6
402P/LINEAR20230228 30
403P/Catalina20210207 7
404P/Bressi20240302 10
405P/Lemmon20210418 11
406P/Gibbs20201012 1
407P/PANSTARRS-Fuls20200524 14
408P/Novichonok-Gerke20240503 23
409P/LONEOS-Hill20210609 24
411P/Christensen20210208 3
413P/Larson20210414 9
414P/STEREO20210118 3
415P/Tenagra20210310 1
417P/NEOWISE20210609 4
418P/LINER20210414 3
424P/LaSagra20220131 2
425P/Kowalski20220131 1
427P/ATLAS20180118 8
429P/LINEAR-Hill20220131 4
430P/Scotti20220108 2
431P/Scotti20151201 1
432P/PANSTARRS20220131 1
433P/20211028 4
434P/Tenagra20211102 1
440P/Kobayashi20220408 12
442P/McNaught20221020 2
443P/ Christensen20220404 2
444P/WISE-PANSTARRS20220731 1
445P/Lemmon-PANSTARRS20221125 4
448P/PANSTARRS20221118 3
449P/Leonard20210206 7
451P/Christense20230221 2
452P/Sheppard-Jewitt20230221 2
453P/WISE-Lemmon20230517 4
459P/Catalina20230516 1
465P/Hill20240105 6
471P/20231228 7
472P/NEAT-LINEAR20241103 6 11/14
473P/NEAT20240508 12
475P/Spacewatch-LINEAR20240503 2
477P/PANSTARRS20240108 7
478P/ATLAS20240207 3
479P/Elenin20240605 12
482P/PANSTARRS20240313 4
487P/Siding Spring20241106 9 11/14
492P/LINEAR20241104 5
493P/LONEOS20241102 1
C/2001 Q4 NEAT20040521 9
C/2002 T7 LINEAR20040526 2
P/2003 T12 SOHO20120131 1
C/2004 B1 Linear20060703 9
C/2004 F4 Bradfield20040424 1
C/2004 Q2 Machholz20050201 33
C/2005 L3 McNaught20120227 29
C/2005 Ld McNaught20090320 2
C/2006 A1 Pojmanski20060303 1
C/2006 K1 McNaught20081120 1
P/2006 M3 Barnard20060902 1
C/2006 M4 Swan20061030 12
C/2006 OF2 Broughton20100126 32
C/2006 P1 McNaught20070120 17
C/2006 Q1 McNaught20100321 18
P/2006 R1 Siding Spring20191004 1
C/2006 S3 Loneos20170428 63
C/2006 T1 Levy20111226 1
C/2006 U6 Spacewatch20090418 4
C/2006 VZ13 LINEAR20070712 2
C/2006 W3 Christensen20100424 39
C/2007 B2 Skiff20090922 1
C/2007 E2 Lovejoy20070502 3
C/2007 G1 LINEAR20080725 3
C/2007 N3 Lulin20100114 44
C/2007 Q3 Siding Spring20101104 21
P/2007 S1 Zhao20221118 1
P/2007 T2 Kowalski20240104 3
C/2007 U1 LINEAR20081219 6
C/2007 VO53 Spacewatch20110412 1
C/2007 W1 Boattini20081119 12
C/2008 A1 McNaught20081219 6
C/2008 FK75 Lemmon-Siding Spring20120126 29
C/2008 J1 Boattini20081215 11
C/2008 J6 Hill20080726 1
C/2008 N1 Holmes20100424 9
C/2008 P1 Garradd20100126 8
C/2008 Q1 Maticic20090601 4
P/2008 Q2 Ory20081215 7
C/2008 Q3 Garrad20100311 6
P/2008 QP20 LINEAR-Hill20081206 2
C/2008 R3 LINEAR20081219 4
C/2008 S3 Boattini20120925 12
C/2008 T2 Cardinal20090428 9
C/2008 T3 Barnard-Boattini20081015 1
P/2008 X1 Hill20081206 1
C/2009 E1 Itagaki20090601 4
C/2009 F4 McNaught20141120 8
C/2009 F5 McNaught20090522 1
C/2009 F6 Yi-SWAN20090519 7
C/2009 G1 Stereo20090421 1
C/2009 K5 McNaught20110129 23
P/2009 L2 Yang-Gao20090824 7
C/2009 O2 Catalina20100321 2
C/2009 O4 Hill20090909 4
C/2009 P1 Garrad20130413 88
P/2009 Q4 Boattini20100221 7
C/2009 R1 McNaught20100611 12
P/2009 T2 La Sagra20100113 8
C/2009 U3 Hill20100424 6
C/2009 UG89 Lemmon20110426 3
C/2009 Y1 Catalina20110923 8
P/2010 A2 LINEAR20100114 2
P/2010 A3 Hill20241102 4
C/2010 B1 Cardinal20110326 18
C/2010 FB87 WISE-Garradd20120220 4
C/2010 G1 Boattini20100417 2
C/2010 G2 Hill20120313 20
P/2010 H2 Vales20100614 10
C/2010 J2 McNaught20100910 1
P/2010 J3 McMillan20100611 2
P/2010 JC81 WISE20120315 5
C/2010 R1 LINEAR20130505 4
C/2010 S1 LINEAR20141028 58
P/2010 U2 Hill20190909 4
C/2010 U3 Boattini20211211 52
P/2010 V1 Ikeya-Murakami20160311 15
P/2010 V3 LINER20101229 1
P/2010 WK LINER20110404 4
P/2010 X1 Elenin20110804 16
C/2011 A3 Gibbs20121015 13
C/2011 C1 McNaught20110628 5
C/2011 F1 LINEAR20130705 24
C/2011 G1 McNaught20120131 2
C/2011 J2 LINEAR20151103 42
C/2011 KP36 Spacewatch20200320 57
C/2011 L3 McNaught20111101 8
C/2011 L4 PANSTARRS20140408 70
C/2011 O1 LINEAR20121111 1
C/2011 Q4 SWAN20111211 2
C/2011 R1 McNaught20130709 12
P/2011 R2 PANSTARRS20111019 3
C/2011 S3 PANSTARRS20130506 1
P/2011 UA134 Spacewatch-PANSTARRS20111224 1
C/2011 UF305 LINEAR20130312 18
P/2011 W2 Rinner20120220 4
C/2011 W3 Lovejoy20120107 6
C/2012 A2 LINEAR20131128 21
P/2012 B1 PANSTARRS20140619 15
C/2012 C2 Bruenjes20120220 2
C/2012 CH17 MOSS20120427 3
P/2012 F2 PANSTARRS20130709 1
P/2012 F3 PANSTARRS20161027 23
C/2012 F6 Lemmon20140422 29
C/2012 J1 Catalina20140110 26
P/2012 J2 LINEAR20140922 3
C/2012 K1 PANSTARRS20151002 53
C/2012 K5 LINEAR20130311 39
C/2012 K6 McNaught20140506 12
C/2012 K8 Lemmon20140914 2
C/2012 L1 LINEAR20130321 9
C/2012 L2 LINEAR20130321 13
C/2012 LP26 Palomar20161024 1
P/2012 NJ La Sagra20120925 5
C/2012 S1 ISON20131122 45
C/2012 S3 PANSTARRS20131121 7
C/2012 S4 PANSTARRS20130107 1
C/2012 T5 Bressi20130111 4
P/2012 TK8 Tenagra20211102 1
P/2012 US27 Siding Spring20130228 3
C/2012 V2 LINEAR 20130312 4
C/2012 X1 LINEAR20140727 27
C/2012 Y3 McNaught20130303 3
C/2013 A1 Siding Spring20150710 19
C/2013 C2 Tenagra20170527 5
C/2013 E2 Iwamoto20131213 17
P/2013 EW90 Tenagra20210206 1
C/2013 F1 Boattini20130512 1
P/2013 G1 Kowalski20141023 1
C/2013 G3 PANSTARRS20140914 4
C/2013 G6 Lemmon20130705 2
C/2013 G9 Tenagra20150312 3
C/2013 H1 La Sagra20130512 1
P/2013 J2 McNaught20140122 12
C/2013 N4 Borisov20131121 2
C/2013 R1 Lovejoy20140727 53
P/2013 R3 Catalina-PANSTARRS20130928 2
P/2013 T2 Schwartz20191201 2
P/2013 TL117 Lemmon20201212 6
C/2013 UQ4 Catalina20140907 6
C/2013 US10 Catalina20171116 86
C/2013 V1 Boattini20140715 11
C/2013 V2 Borisov20150526 14
P/2013 V3 Nevski20141227 5
C/2013 V4 Catalina20180216 42
C/2013 V5 Oukaimeden20150312 16
C/2013 X1 PANSTARRS20170616 48
C/2013 Y2 PANSTARRS20140510 3
C/2014 A4 SONEAR20170102 27
C/2014 AA52 Catalina20150717 1
C/2014 B1 Schwartz20211211 63
C/2014 C2 STEREO20140303 1
C/2014 C3 NEOWISE20140423 1
C/2014 E2 Jacques20141129 36
P/2014 L2 NEOWISE20141120 12
P/2014 N3 NEOWISE20160312 19
C/2014 OE4 PANSTARRS20200121 58
C/2014 Q1 PANSTARRS20150719 13
C/2014 Q2 Lovejoy20160605 76
C/2014 Q3 Borisov20141129 6
C/2014 R1 Borisov20150425 8
C/2014 R3 PANSTARRS20191102 30
C/2014 R4 Gibbs20140922 1
C/2014 S2 PANSTARRS20170225 35
P/2014 U2 Kowalski20190906 1
C/2014 UN271 Bernardinelli-Bernstein20241001 1
C/2014 W11 PANSTARRS20160719 11
C/2014 W2 PANSTARRS20170602 31
C/2014 W6 Catalina20150326 1
P/2014 X1 Elenin20150519 4
C/2015 C2 SWAN20150425 1
C/2015 ER61 PANSTARRS20180313 66
C/2015 F2 Polonia20150526 1
C/2015 F3 SWAN20150414 1
C/2015 F4 Jacques20151130 18
C/2015 F5 SWAN-Xingming20150426 1
C/2015 G2 MASTER20160109 4
C/2015 GX PANSTARRS20160109 3
C/2015 K1 MASTER20151105 2
C/2015 LC2 PANSTARRS20180317 2
C/2015 O1 PANSTARRS20200320 80
C/2015 Q1 Scotti20151201 1
C/2015 Q2 MASTER20151201 1
P/2015 TP200 LINEAR20170522 19
C/2015 TQ209 LINEAR20170430 3
C/2015 V1 PANSTARRS20180805 26
C/2015 V2 Johnson20170726 94
C/2015 VL62 Lemmon-Yeung-PanSTARRS20180323 31
C/2015 W1 Gibbs20160202 1
C/2015 WZ PANSTARRS20160718 6
C/2015 X4 Elenin20160211 3
C/2015 X7 ATLAS20170428 9
C/2015 X8 NEOWISE20151221 1
C/2015 XY1 Lemmon20200219 27
C/2015 Y1 LINEAR20171026 5
C/2015 YG1 NEOWISE20160301 3
C/2016 A1 PANSTARRS20191228 44
C/2016 A8 LINEAR20161024 8
C/2016 B1 NEOWISE20170820 10
P/2016 BA14 PANSTARRS20160419 8
C/2016 M1 PANSTARRS20210208 59
C/2016 N4 MASTER20190529 36
C/2016 N6 PANSTARRS20190308 53
C/2016 Q2 PANSTARRS20230716 26
C/2016 R2 PANSTARRS20200616 96
C/2016 T1 Matheny20170529 3
C/2016 T2 Matheny20170330 3
C/2016 T3 PANSTARRS20180418 16
C/2016 U1 NEOWISE20170106 10
C/2016 VZ18 PANSTARRS20170529 10
P/2016 WM48 Lemmon20170529 2
C/2016 X1 Lemmon20200318 19
C/2017 A1 PANSTARRS20170428 8
C/2017 A3 Elenin20170228 2
C/2017 AB5 PANSTARRS20180415 7
C/2017 B3 LINEAR20211103 22
C/2017 D2 Barros20180112 10
C/2017 D3 ATLAS20180713 14
C/2017 E1 Borisov20170307 4
C/2017 E3 PANSTARRS20190724 12
C/2017 E4 Lovejoy20170423 9
C/2017 K2 PANSTARRS20241103 261 11/14
P/2017 K3 Gasparovic20170604 1
C/2017 K4 ATLAS20190102 13
C/2017 K5 PANSTARRS20200529 5
C/2017 K6 Jacques20190204 6
C/2017 M4 ATLAS20190523 46
C/2017 M5 TOTAS20190102 14
C/2017 O1 ASASSN20180514 37
C/2017 S3 PANSTARRS20180721 6
P/2017 S5 ATLAS20180118 8
C/2017 S6 Catalina20180118 6
C/2017 T1 Heinze20180115 17
C/2017 T2 PANSTARRS20201006 153
C/2017 T3 ATLAS20180713 11
P/2017 TW13 Lemmon20190129 3
C/2017 U7 PANSTARRS20220302 13
P/2017 W3 Gibbs20180510 7
C/2017 Y2 PANSTARRS20210629 16
P/2017 Y3 Leonard20180422 5
C/2018 A1 PANSTARRS20180311 7
C/2018 A3 ATLAS20200220 24
C/2018 A4 PANSTARRS20180314 4
P/2018 A5 PANSTARRS20180213 2
C/2018 A6 Gibbs20201212 9
C/2018 B1 Lemmon20180213 1
P/2018 C1 Lemmon-Read20180418 6
C/2018 C2 Lemmon20180805 9
C/2018 DO4 Lemmon20200120 13
C/2018 E1 ATLAS20190301 7
C/2018 EF9 Lemmon20180519 2
C/2018 EN4 NEOWISE20180809 2
C/2018 F1 Grauer20180323 2
C/2018 F4 PANSTARRS20211128 26
P/2018 H2 PANSTARRS20180612 2
C/2018 K1 Weiland20180713 2
C/2018 KJ3 Lemmon20181008 1
C/2018 L2 ATLAS20200120 18
P/2018 L4 PANSTARRS20180713 1
C/2018 M1 Catalina20180713 1
C/2018 N1 NEOWISE20190103 5
C/2018 N2 ASASSN20220310 97
C/2018 O1 ATLAS20180808 1
P/2018 P3 PANSTARRS20190204 5
C/2018 R3 Lemmon20191203 9
C/2018 U1 Lemmon20210929 33
C/2018 V1 Machholz-Fujikawa-Iwamoto20181210 15
C/2018 V4 Africano20181213 1
C/2018 W1 Catalina20190127 2
C/2018 W2 Africano20191120 42
C/2018 X2 Fitzsimmon20200104 9
C/2018 Y1 Iwamoto20200417 52
P/2019 A2 ATLAS20190504 8
C/2019 B1 Africano20190401 4
P/2019 B2 Groeller20200220 6
C/2019 C1 ATLAS20210418 17
C/2019 D1 Flewelling20191204 18
C/2019 E3 ATLAS20241001 2
C/2019 F1 ATLAS-Africano20231114 25
C/2019 F2 ATLAS20200322 6
C/2019 H1 NEOWISE20190605 8
C/2019 J1 Lemmon20190507 1
C/2019 J3 ATLAS 20190826 2
C/2019 JU6 ATLAS20190724 2
C/2019 K1 ATLAS20201208 7
C/2019 K4 Ye20191129 10
C/2019 K5 Young20200321 13
C/2019 K6 PANSTARRS20200529 3
C/2019 K7 Smith20220422 53
C/2019 K8 ATLAS20200318 6
C/2019 L1 PANSTARRS20190826 2
C/2019 L3 ATLAS20230509 168
P/2019 LD2 ATLAS20201213 7
P/2019 LM4 Paloma20200616 2
P/2019 M2 ATLAS20191025 1
C/2019 M3 ATLAS20210115 4
C/2019 N1 ATLAS20201204 29
A/2019 O220230226 2
C/2019 O3 Palomar20230427 31
A/2019 Q120200121 2
A/2019 S420191202 2
C/2019 S6 Leonard20201023 1
C/2019 T2 Lemmon20201109 9
C/2019 T3 ATLAS20230523 37
C/2019 T4 ATLAS20240930 110
P/2019 T5 ATLAS20191202 2
P/2019 T6 PANSTARRS20200120 4
C/2019 U5 PANSTARRS20240930 69
C/2019 U6 Lemmon20201112 45
C/2019 V1 Borisov20200317 9
P/2019 X1 PRUYNE20200317 5
P/2019 X2 PANSTARRS20200103 2
C/2019 Y1 ATLAS20200623 42
P/2019 Y2 Fuls20200524 14
P/2019 Y3 CATALINA20200104 4
C/2019 Y4 ATLAS20200514 74
C/2020 A2 Iwamoto20200325 22
C/2020 B3 Rankin20200318 2
C/2020 F2 ATLAS20240504 32
C/2020 F3 NEOWISE20200919 32
C/2020 F5 MASTER20240109 45
C/2020 F6 PANSTARRS20200616 2
C/2020 F7 Lemmon20210409 3
C/2020 F8 SWAN20200513 1
C/2020 H2 Pruyne20200529 4
C/2020 H3 Wierzchos20200814 3
C/2020 H4 Leonard20201116 4
C/2020 H5 Robinson20230617 8
C/2020 H6 ATLAS20240108 46
C/2020 J1 SONEAR20230523 34
C/2020 K1 PANSTARRS20240930 55
C/2020 K3 Leonard20200811 3
C/2020 K6 Rankin20211029 8
C/2020 K8 Catalina-ATLAS20200815 3
P/2020 K9 Lemmon-PANSTARRS20201213 6
C/2020 M3 ATLAS20210610 45
C/2020 M5 ATLAS20220603 29
C/2020 N1 PANSTARRS20210402 17
C/2020 O2 Amaral20230723 29
C/2020 P1 NEOWISE20201123 1
C/2020 P3 ATLAS20230717 18
C/2020 P4 SOHO20201026 1
C/2020 PV6 PANSTARRS20220408 26
C/2020 Q1 Borisov20200927 5
C/2020 R2 PANSTARRS20221026 8
C/2020 R4 ATLAS20210629 27
C/2020 R7 ATLAS20240302 27
C/2020 S3 Erasmus20211127 26
C/2020 S4 PANSTARRS20240209 39
P/2020 S6 Leonard20210206 7
C/2020 S8 Lemmon20210419 6
C/2020 T2 Palomar20210929 41
P/2020 T3 PANSTARRS20210409 4
C/2020 T4 PANSTARRS20210208 7
P/2020 U2 PANSTARRS20210411 4
C/2020 U4 PANSTARRS20231114 15
C/2020 U5 PANSTARRS20221121 17
C/2020 V2 ZTF20241001 88
P/2020 V4 Rankin20220227 18
P/2020 WJ5 Lemmon20240303 7
P/2020 X1 ATLAS20210114 5
C/2020 X2 ATLAS20210411 7
C/2020 Y2 ATLAS20231213 17
C/2020 Y3 ATLAS20210609 8
C/2021 A1 Leonard20220104 61
C/2021 A10 NEOWISE20210206 1
C/2021 A2 NEOWISE20210411 13
C/2021 A4 NEOWISE20210318 11
C/2021 A7 NEOWISE20211014 1
C/2021 A9 PANSTARRS20231113 6
C/2021 C3 Catalina20210609 4
C/2021 C4 ATLAS20220302 5
C/2021 C5 PANSTARRS20220607 7
C/2021 C6 Lemmon20220226 3
C/2021 D1 SWAN20220218 14
C/2021 D2 ZTF20220107 17
C/2021 E3 ZTF20230408 24
C/2021 F1 Lemmon-PANSTARRS20220210 6
C/2021 G2 ATLAS20240721 20
C/2021 J1 Maury-Attard20210530 1
P/2021 J3 ATLAS20210909 4
C/2021 K1 ATLAS20220103 9
C/2021 QM45 PANSTARRS20230216 2
P/2021 N2 Fuls20230319 28
C/2021 O1 Nishimura20220308 3
C/2021 O3 PANSTARRS20220523 16
C/2021 P2 PANSTARRS20230717 2
C/2021 P4 ATLAS20220628 21
C/2021 Q3 ATLAS20230216 4
C/2021 Q4 Fuls20240105 6
P/2021 Q5 ATLAS20211008 6
C/2021 Q6 PANSTARRS20231119 3
C/2021 QM45 PANSTARRS20230318 5
P/2021 R5 Rankin20211001 1
P/2021 R6 Groeller20211010 1
C/2021 S1 ATLAS20230221 7
C/2021 S3 PANSTARRS20241010 35
C/2021 S4 Tsuchinshan20241106 8
C/2021 T1 Lemmon20211010 1
C/2021 T2 Fuls20211010 1
C/2021 T4 Lemmon20240603 44
P/2021 U1 Wierzchos20220128 4
P/2021 U3 Attard-Maury20220103 3
C/2021 U5 Catalina20220531 8
P/2021 V2 Fuls20240503 9
C/2021 X1 Maury-Attard20240827 55
C/2021 Y1 ATLAS20230227 29
C/2022 A1 Sarneczky20220121 4
C/2022 A2 PANSTARRS20231208 60
C/2022 A3 Lemmon-ATLAS20230725 22
C/2022 B4 Bck20220309 2
P/2022 C2 PANSTARRS20220607 3
C/2022 D2 Kowalski20220306 2
P/2022 E1 Christensen20220404 2
C/2022 E2 ATLAS20241106 71
C/2022 E3 ZTF20230412 119
C/2022 J1 Maurt-Attard20220731 3
C/2022 JK5 PANSTARRS20240102 19
C/2022 L1 Catalina20230129 6
C/2022 L2 ATLAS20240521 37
P/2022 L3 ATLAS20230409 26
C/2022 N1 Attard-Maury20220731 2
C/2022 N2 PANSTARRS20241107 16 11/14
P/2022 O2 PANSTARRS20221118 3
C/2022 P1 NEOWISE20230616 12
P/2022 P2 ZTF20230129 4
C/2022 P3 ZTF20230225 7
C/2022 Q2 ATLAS20230716 8
C/2022 QE78 ATLAS20241106 25 11/14
P/2022 R1 PANSTARRS20231207 2
C/2022 R2 ATLAS20220929 1
C/2022 R3 Leonard20240503 5
C/2022 S4 Lemmon20231213 14
C/2022 T1 Lemmon20240603 15
C/2022 U1 Leonard20240907 8
C/2022 U2 ATLAS20230314 18
C/2022 U3 Bok20241106 13
C/2022 U4 Bok20230825 9
P/2022 V1 WISE-Lemmon20230125 3
C/2022 V2 Lemmon20240930 14
P/2022 W1 Rankin20230125 1
C/2022 W2 ATLAS20230516 1
C/2022 W3 Leonard20230825 13
C/2022 Y1 Hogan20230216 2
C/2022 Y2 Lemmon20230216 2
C/2023 A1 Leonard20230319 8
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS20241111 107 11/14
P/2023 B1 PANSTARRS20230517 10
C/2023 B2 ATLAS20230617 7
C/2023 C2 ATLAS20241111 3 11/13
C/2023 E1 ATLAS20231115 55
C/2023 F1 PANSTARRS20230516 1
C/2023 H2 Lemmon20231217 46
C/2023 H5 Lemmon20240509 9
C/2023 K1 ATLAS20240313 5
P/2023 M4 ATLAS20231208 11
C/2023 P1 Nishimura20230906 8
C/2023 Q1 PANSTARRS20241106 7
C/2023 Q2 PANSTARRS20231114 1
C/2023 R1 PANSTARRS20241009 7
C/2023 R2 PANSTARRS20240212 4
