名古屋支部 HOMEへ戻る

東亜天文学会 名古屋支部 2008年12月13日(土) 例会&忘年会報告

OAA事務局への例会報告(WORD) 出席者 12名 池村俊彦、滝 敏美、河原義則、木村達也、伊賀正夫、長谷部孝男、         水野義兼、小島信久、清野千代子、吉田孝次、木下正雄、岡本貞夫、 日時  2008年12月13日(土) 15:00〜17:50 場所  名古屋市 中生涯学習センター  2階第2集会室 主な内容 1.吉田支部長挨拶、& 各自己紹介  ・今年は山田さんがお亡くなりになり、そのほか高齢者の方も体調を崩されて、私も一時期入院するなど  いろいろとありました。  ・長谷部さん、隣接地に高い建物が建つなど、星見環境が悪くなったので、近所に引っ越しました。  この機会にコンクリートピヤーをつくり、観測環境を整えました。月面撮影研究をやろうと思っています。  コンクリートピヤー、望遠鏡、月面の写真など(PDF)  ・伊賀正夫さん、岡崎市から初めて参加しました。  ・河原義則さん、無線機や、電気器具などの修理のアルバイトと年金の生活になりました。何でも治します。
 ・木村達也さん、デジタル一眼カメラでいろいろな撮影方法に挑戦など、やっています。 ・日進市の岡本貞夫です。流星をやっています。  ・岐阜県可児市の水野義兼です。彗星撮影環境を整えているところです。面白いドームを発注したところです。  ・滝 敏美さん、二重星などの星図を作ったり計算したり、なんでもやってます。 など.. --------------------------------------------------------------------
2.木下正雄さん活動状況自己紹介    自己紹介1   自己紹介2 流星がご専門とのことで、FM電波による流星のエコー観測から、輻射点が天頂に来たとき極端に計数が  減ることから新しい流星群の発見方法を見つけた、「木下効果」について説明されました。    また、世界各地に行き、隕石収集を行った様子を紹介されました。    アラビア半島の南端部、オーマンなどでは砂漠に転がっている隕石を拾いに行った様子をお話されました。    このような金属探知機を使ってやるのだそうです。これはデモ用で、実際はもっと高感度のものを使用するとのこと。    また、日本各地、世界各地の貴重隕石の収集に成功したものをご披露されました。  神戸隕石  屋根を突き破り落下 珍しいタイプ  シホテアリン2  隕鉄 1947年2月にシベリアにクレータ造る  オマーンSAU001  オマーンの砂漠に5000年前に落下  カランカス隕石  ペルーCARANCAS カランカス隕石  2007-9-15 ペルーでクレーターをつくる  つくば隕石  (つくば隕石21号) 小生が見つけた  USA Lost city隕石  USA 流星ネットワークで見つかる   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.最近の土星(池村)  2009年9月3日に土星の輪の平面が通過しますが、今回は2009年9月18日の合に近く、見ることができません。  しかし、2008年12月27日に輪の短径の極小となり、短径0.59"になります。  この写真は12月10日に撮影したものですが、短径0.66"でこんな姿になっています。
 
 
 南半球はピンクがかっていますが、北半球が青緑っぽくなっています。
  何で、こうなっているかはわかりません。
 眼視ではこれほどはっきりとはわかりませんが、撮影のモニター画面では
  北半球が青っぽいのがわかります。
  
2008年 Deの値 輪の短径
12/11 -0.9354   0.66"
12/12 -0.9208   0.65"
12/13 -0.9071   0.64"
12/14 -0.8944   0.63"
12/15 -0.8825   0.63"
12/16 -0.8716   0.62"
12/17 -0.8616   0.61"
12/18 -0.8526   0.61"
12/19 -0.8445   0.60"
12/20 -0.8373   0.60"
12/21 -0.8311   0.60"
12/22 -0.8258   0.59"
12/23 -0.8215   0.59"
12/24 -0.8181   0.59"
12/25 -0.8157   0.59"
12/26 -0.8142   0.59"
12/27 -0.8137   0.59" 最も薄い 極小
12/28 -0.8141   0.59"
12/29 -0.8155   0.59"
12/30 -0.8179   0.60"
12/31 -0.8212   0.60"
2009年
01/01 -0.8255   0.60"
01/02 -0.8307   0.61"
01/03 -0.8368   0.61"
01/04 -0.8439   0.62"
01/05 -0.8519   0.63"
01/06 -0.8608   0.63"
01/07 -0.8707   0.64"
01/08 -0.8815   0.65"
01/09 -0.8932   0.66"
01/10 -0.9058   0.67"

05/14 -4.4894   3.28" 極大
08/06 -1.7088   1.13" Ds=-0.0166
09/03  0.0000   0.00" Ds=+0.4619 
09/18  太陽と合
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Lulin彗星が来年1月ころから明るくなります。(滝 敏美さん) C/2007 N3 Lulin は ルーリン 鹿林天文台 のことです。  
ルーリン彗星 C/2007 N3 (Lulin) が肉眼彗星になりそう
                             滝 敏美
ルーリン(Lulin)彗星は台湾のルーリン・スカイサーベイで2007年7月11日に発見された。
発見時には木星の軌道よりも遠くにあった。
2009年1月10日に太陽に最も近づき(1.21天文単位),地球には2009年2月24日に0.41天文単位まで近づく。
地球への最接近時には4等級まで明るくなると期待される(スカイ・アンド・テレスコープ誌のホームページによる)。
MPCのホームページから入手した軌道要素と位置を以下に示す.12月中は天空上の位置が太陽に近いので観測は難しいが,年が明けると太陽からどんどん離れていくとともに明るくなっていくので見やすくなる。
軌道要素を見てわかるように,軌道傾斜角が178.3730度であるので,この彗星の軌道面はほとんど黄道面に一致している。したがって,この彗星は黄道に沿って動いていく。
現在はさそり座の西端にあるが,年末には,てんびん座に入る。
元旦の夜明け前には,さそり座β星の近くにいるので,低空の条件が良ければ見つけることができるかも知れない。
このころには6〜7等級になっていると予想される.1月中旬になると動きを早め,2月6日に,てんびん座α星の近くを通過する.2月11日には,おとめ座に入り,2月16日に,おとめ座α星(スピカ)のそばを通る.2月23日に,しし座に入り,このころ最も明るくなる.2月28日に,しし座α星(レグルス)をかすめる.
 	軌道要素(MPC 62581による)
Epoch 2009 Jan. 9.0 TT = JDT 2454840.5
T 2009 Jan. 10.6418 TT                                  MPC
q   1.212288             (2000.0)            P               Q
z  +0.000014       Peri.  136.8618      -0.9292023      -0.3694254
 +/-0.000008       Node   338.5353      -0.3463293      +0.8606090
e   0.999982       Incl.  178.3730      -0.1289924      +0.3505381
From 457 observations 2007 July 11-2008 Apr. 11, mean residual 0".5.


 	位置と予想光度(MPC 62581による)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
================================================================================
2008 12 13    16 07.28   -19 59.3    2.195    1.291    17.6    13.3   9.3
2008 12 14    16 07.01   -19 58.7    2.179    1.286    18.7    14.2   9.3
2008 12 15    16 06.74   -19 58.1    2.164    1.281    19.8    15.0   9.3
2008 12 16    16 06.46   -19 57.5    2.147    1.276    20.8    15.9   9.2
2008 12 17    16 06.17   -19 56.8    2.130    1.272    21.9    16.8   9.2
2008 12 18    16 05.86   -19 56.1    2.113    1.267    23.0    17.7   9.2
2008 12 19    16 05.55   -19 55.4    2.095    1.263    24.1    18.6   9.1
2008 12 20    16 05.22   -19 54.6    2.077    1.258    25.2    19.4   9.1
2008 12 21    16 04.87   -19 53.8    2.058    1.254    26.3    20.3   9.1
2008 12 22    16 04.52   -19 52.9    2.039    1.250    27.4    21.2   9.0
2008 12 23    16 04.14   -19 52.0    2.019    1.247    28.5    22.1   9.0
2008 12 24    16 03.76   -19 51.0    1.999    1.243    29.6    23.0   8.9
2008 12 25    16 03.35   -19 50.0    1.979    1.240    30.7    23.9   8.9
2008 12 26    16 02.93   -19 49.0    1.958    1.237    31.9    24.8   8.9
2008 12 27    16 02.48   -19 47.8    1.936    1.234    33.0    25.7   8.8
2008 12 28    16 02.02   -19 46.6    1.915    1.231    34.1    26.6   8.8
2008 12 29    16 01.54   -19 45.4    1.892    1.228    35.2    27.5   8.8
2008 12 30    16 01.03   -19 44.0    1.870    1.226    36.4    28.4   8.7
2008 12 31    16 00.50   -19 42.6    1.847    1.224    37.5    29.3   8.7
2009 01 01    15 59.94   -19 41.2    1.823    1.222    38.7    30.2   8.7
2009 01 02    15 59.36   -19 39.6    1.799    1.220    39.8    31.1   8.6
2009 01 03    15 58.75   -19 37.9    1.775    1.218    41.0    32.0   8.6
2009 01 04    15 58.11   -19 36.2    1.751    1.217    42.2    32.9   8.6
2009 01 05    15 57.44   -19 34.3    1.726    1.215    43.4    33.7   8.5
2009 01 06    15 56.73   -19 32.4    1.700    1.214    44.6    34.6   8.5
2009 01 07    15 55.99   -19 30.3    1.675    1.214    45.7    35.5   8.5
2009 01 08    15 55.21   -19 28.1    1.648    1.213    47.0    36.3   8.4
2009 01 09    15 54.39   -19 25.8    1.622    1.213    48.2    37.2   8.4
2009 01 10    15 53.53   -19 23.3    1.595    1.212    49.4    38.0   8.4
2009 01 11    15 52.62   -19 20.7    1.568    1.212    50.6    38.8   8.3
2009 01 12    15 51.67   -19 17.9    1.541    1.212    51.9    39.7   8.3
2009 01 13    15 50.66   -19 14.9    1.513    1.213    53.1    40.5   8.2
2009 01 14    15 49.60   -19 11.7    1.485    1.213    54.4    41.2   8.2
2009 01 15    15 48.47   -19 08.3    1.456    1.214    55.7    42.0   8.2
2009 01 16    15 47.29   -19 04.7    1.428    1.215    57.0    42.8   8.1
2009 01 17    15 46.04   -19 00.9    1.399    1.216    58.3    43.5   8.1
2009 01 18    15 44.71   -18 56.8    1.370    1.218    59.7    44.2   8.0
2009 01 19    15 43.30   -18 52.4    1.340    1.219    61.0    44.9   8.0
2009 01 20    15 41.82   -18 47.7    1.310    1.221    62.4    45.6   8.0
2009 01 21    15 40.23   -18 42.6    1.281    1.223    63.8    46.2   7.9
2009 01 22    15 38.55   -18 37.1    1.250    1.225    65.2    46.8   7.9
2009 01 23    15 36.77   -18 31.3    1.220    1.228    66.7    47.4   7.8
2009 01 24    15 34.86   -18 24.9    1.190    1.230    68.2    48.0   7.8
2009 01 25    15 32.84   -18 18.1    1.159    1.233    69.7    48.5   7.7
2009 01 26    15 30.67   -18 10.6    1.128    1.236    71.2    49.0   7.7
2009 01 27    15 28.35   -18 02.6    1.097    1.239    72.8    49.4   7.6
2009 01 28    15 25.88   -17 53.8    1.066    1.242    74.4    49.8   7.6
2009 01 29    15 23.22   -17 44.3    1.035    1.246    76.1    50.1   7.5
2009 01 30    15 20.37   -17 33.9    1.004    1.249    77.8    50.4   7.5
2009 01 31    15 17.30   -17 22.5    0.973    1.253    79.6    50.6   7.4
2009 02 01    15 14.01   -17 10.1    0.941    1.257    81.4    50.8   7.4
2009 02 02    15 10.45   -16 56.4    0.910    1.261    83.3    50.9   7.3
2009 02 03    15 06.61   -16 41.3    0.879    1.266    85.3    50.9   7.2
2009 02 04    15 02.46   -16 24.6    0.848    1.270    87.3    50.8   7.2
2009 02 05    14 57.96   -16 06.1    0.818    1.275    89.5    50.7   7.1
2009 02 06    14 53.08   -15 45.6    0.787    1.280    91.7    50.4   7.1
2009 02 07    14 47.78   -15 22.8    0.757    1.285    94.0    50.0   7.0
2009 02 08    14 42.01   -14 57.3    0.727    1.290    96.5    49.4   6.9
2009 02 09    14 35.72   -14 28.8    0.697    1.295    99.1    48.8   6.8
2009 02 10    14 28.86   -13 56.8    0.668    1.301   101.9    47.9   6.8
2009 02 11    14 21.36   -13 20.8    0.640    1.306   104.8    46.9   6.7
2009 02 12    14 13.16   -12 40.4    0.613    1.312   107.9    45.7   6.6
2009 02 13    14 04.19   -11 54.8    0.586    1.318   111.3    44.3   6.5
2009 02 14    13 54.38   -11 03.3    0.560    1.324   114.8    42.6   6.5
2009 02 15    13 43.65   -10 05.4    0.536    1.330   118.6    40.7   6.4
2009 02 16    13 31.93   -09 00.2    0.513    1.337   122.7    38.4   6.3
2009 02 17    13 19.17   -07 47.2    0.492    1.343   127.1    35.9   6.2
2009 02 18    13 05.32   -06 25.9    0.472    1.350   131.8    33.1   6.2
2009 02 19    12 50.38   -04 56.1    0.455    1.357   136.8    29.9   6.1
2009 02 20    12 34.37   -03 18.0    0.440    1.363   142.2    26.4   6.1
2009 02 21    12 17.35   -01 32.4    0.428    1.370   147.8    22.6   6.0
2009 02 22    11 59.47   +00 19.4    0.419    1.378   153.6    18.6   6.0
2009 02 23    11 40.91   +02 15.2    0.414    1.385   159.7    14.4   6.0
2009 02 24    11 21.89   +04 12.6    0.411    1.392   165.8    10.0   6.0
2009 02 25    11 02.71   +06 08.7    0.413    1.400   171.9     5.7   6.0
2009 02 26    10 43.65   +08 00.8    0.417    1.407   178.0     1.4   6.1
2009 02 27    10 24.98   +09 46.3    0.425    1.415   176.0     2.8   6.2
2009 02 28    10 06.97   +11 23.6    0.436    1.423   170.3     6.7   6.2
2009 03 01    09 49.80   +12 51.5    0.451    1.431   164.9    10.4   6.3
2009 03 02    09 33.62   +14 09.7    0.467    1.439   159.7    13.8   6.4
2009 03 03    09 18.51   +15 18.3    0.487    1.447   154.9    16.9   6.5
2009 03 04    09 04.50   +16 17.8    0.508    1.455   150.4    19.7   6.7
2009 03 05    08 51.60   +17 09.1    0.531    1.463   146.2    22.2   6.8
2009 03 06    08 39.76   +17 53.1    0.556    1.471   142.2    24.4   6.9
2009 03 07    08 28.93   +18 30.6    0.582    1.480   138.6    26.3   7.0
2009 03 08    08 19.04   +19 02.7    0.610    1.488   135.2    28.0   7.2
2009 03 09    08 10.03   +19 30.1    0.638    1.497   132.0    29.5   7.3
2009 03 10    08 01.81   +19 53.4    0.668    1.506   129.0    30.8   7.4
2009 03 11    07 54.32   +20 13.4    0.698    1.515   126.2    31.9   7.5
2009 03 12    07 47.48   +20 30.5    0.729    1.523   123.6    32.9   7.6
2009 03 13    07 41.25   +20 45.1    0.761    1.532   121.1    33.7   7.8
2009 03 14    07 35.55   +20 57.8    0.793    1.541   118.8    34.4   7.9
2009 03 15    07 30.34   +21 08.6    0.825    1.551   116.6    35.0   8.0
2009 03 16    07 25.58   +21 18.1    0.858    1.560   114.5    35.5   8.1
2009 03 17    07 21.21   +21 26.2    0.891    1.569   112.4    35.9   8.2
2009 03 18    07 17.21   +21 33.3    0.925    1.578   110.5    36.2   8.3
2009 03 19    07 13.53   +21 39.5    0.959    1.588   108.7    36.5   8.4
2009 03 20    07 10.15   +21 44.9    0.993    1.597   106.9    36.6   8.5
2009 03 21    07 07.05   +21 49.7    1.027    1.606   105.1    36.8   8.6
2009 03 22    07 04.19   +21 53.8    1.061    1.616   103.5    36.8   8.7
2009 03 23    07 01.56   +21 57.5    1.095    1.626   101.9    36.9   8.8
2009 03 24    06 59.14   +22 00.7    1.130    1.635   100.3    36.9   8.9
2009 03 25    06 56.90   +22 03.6    1.164    1.645    98.8    36.8   9.0
2009 03 26    06 54.84   +22 06.1    1.199    1.655    97.3    36.7   9.1
2009 03 27    06 52.94   +22 08.3    1.233    1.664    95.9    36.6   9.2
2009 03 28    06 51.19   +22 10.3    1.268    1.674    94.5    36.5   9.3
2009 03 29    06 49.58   +22 12.0    1.303    1.684    93.2    36.3   9.3
2009 03 30    06 48.09   +22 13.6    1.337    1.694    91.8    36.1   9.4
2009 03 31    06 46.72   +22 15.0    1.372    1.704    90.5    35.9   9.5
Original PPT       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.観測近況(小島信久さん)    25cmF5で新星、彗星を撮影しています。望遠鏡の操作の遠隔操作を徹底して行い、すべて あたたかい自室の中からの操作で撮影しています。    遠方の畑の中にこのような人工星を作って設置して、昼間、光軸合わせを行ったりしています。    今日は新星いくつかと小島彗星をお見せします。   v459=Nv Vul2007#2 8枚  2008/03/04 19:44:18(UT)    2008/03/04 20:03:01(UT)  2008/03/27 19:36:17(UT)  2008/03/28 19:42:35(UT)  2008/07/04 18:14:31(UT)  2008/07/05 18:27:06(UT)  2008/10/02 12:33:23(UT)  2008/10/30 11:53:37(UT) v2468=Nv Cyg2008=Nv Kaneda 9枚  2008/03/04 19/58/30(UT)    2008/03/16 19:14:34(UT)  2008/03/17 19:11:22(UT)  2008/03/27 20:04:19(UT)  2008/04/04 19:20:22(UT)  2008/07/04 17:16:24(UT)  2008/07/04 17:35:31(UT)  2008/10/02 12:55:19(UT)  2008/10/30 11:16:37(UT) 70/P Kojima 6枚 2007/12/02 20:07:32(UT)  2007/12/02 20:07:32(UT)    2007/12/02 20:21:34(UT) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.俳句紹介(清野千代子さん)  天文俳句をおひとつ

花嫁は一億歳の昴(すばる)かな

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 例会風景  
続いて忘年会会場へ 東へ徒歩4分 ○忘年会 12月13日(土)いきいき  18時〜20時   出席者 吉田孝次、木下正雄、清野千代子、岡本貞夫、水野義兼、     木村達也、小島信久、滝 敏美、河原義則、伊賀正夫、池村俊彦        22時まで星、カメラ、望遠鏡談義に花が咲きました。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  支部長  吉田孝次 事務局 池村俊彦  メンバー 平澤康男 古田俊正 小島信久 木村達也 水野義兼 大倉正敏、滝敏美、後藤俊樹、       田中利彦 角田玉青 岡本 貞夫 長谷部孝男 清野千代子、・・・・ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

OAA名古屋 HOME